Päivitetty 26.8.2016 klo 16:00. 17.30
HUOM! Lohkot on täydet ja ottelusuunnitelma on lopullinen ellei peruutuksia enää tule. Varmista kuitenkin vielä perjantai iltana että uusia päivityksiä ei ole tullut.
NAISET
| Aloitus klo 12.30 | Aloitus klo 13.45 | Aloitus klo 15.00 | |||||
| A | E | sijat 9-12 | |||||
| 1 | Valkeavuori Kirsi | A1 | G1 | ||||
| 8 | Koskela Ulla | D1 | H1 | ||||
| 9 | Valkeavuori Arja | B2 | G2 | ||||
| 16 | Topio Inka | C2 | H2 | ||||
| Aloitus klo 12.30 | Aloitus klo 13.45 | Aloitus klo 15.00 | |||||
| B | F | sijat 13-16 | |||||
| 2 | Myllymäki Laura | B1 | G3 | ||||
| 7 | Kareinen Anne | C1 | H3 | ||||
| 10 | Aalto Pirjo | A2 | G4 | ||||
| 15 | Heinonen Hanna | D2 | H4 | ||||
| Aloitus klo 12.30 | Aloitus klo 13.45 | Aloitus klo 15.00 | |||||
| C | G | sijat 5-8 | |||||
| 3 | Roivainen Heli | A3 | E3 | ||||
| 6 | Oravainen Anne | D3 | F3 | ||||
| 11 | Hirn Eija | B4 | E4 | ||||
| 14 | Kovanen Paula | C4 | F4 | ||||
| Aloitus klo 15.15 | |||||||
| Aloitus klo 12.30 | Aloitus klo 13.45 | ||||||
| D | H | Finaali | |||||
| 4 | Haaparanta Malla | B3 | E1 | ||||
| 5 | Hupli-Rooke Tiina | C3 | F1 | ||||
| 12 | Mäkilä Johanna | A4 | E2 | ||||
| 13 | Sirniö Sari | D4 | F2 |
MIEHET
| Aloitus klo 10.00 | Aloitus klo 11.15 | Aloitus klo 12.30 | Aloitus klo 13.45 | |||||||
| A | E | G | I | |||||||
| 9 | Lehtinen Sauli | A1 | 5 | Lankinen Ville | 1 | Ovaska Marko | ||||
| 16 | Hellgren Jari | D1 | 8 | Sievänen Ari | 4 | Niiranen Tero | ||||
| 17 | Topio Ari | B2 | E1 | G1 | ||||||
| 24 | Topio Pyry | C2 | F2 | H2 | ||||||
| Aloitus klo 10.00 | Aloitus klo 11.15 | Aloitus klo 12.30 | Aloitus klo 13.45 | |||||||
| B | F | H | J | |||||||
| 10 | Multala Risto | B1 | 6 | Tallgren Mikko | 2 | Topio Vili | ||||
| 15 | Ovaska Miikka | C1 | 7 | Kovanen Riku | 3 | Lankinen Jari | ||||
| 18 | Nyman Petri | A2 | F1 | H1 | ||||||
| 23 | Nurmes Keijo | D2 | E2 | G2 | ||||||
| Aloitus klo 10.00 | Aloitus klo 12.30 | Aloitus klo 13.45 | Aloitus klo 15.15 | |||||||
| C | sijat 17-20 | sijat 9-12 | Finaali | |||||||
| 11 | Nurmes Olli | K1 | G3 | I1 | ||||||
| 14 | Lehti Markku | L1 | H3 | J1 | ||||||
| 19 | Aspela Jarmo | K2 | G4 | I2 | ||||||
| 22 | Lehtinen Ari | L2 | H4 | J2 | ||||||
| Aloitus klo 10.00 | Aloitus klo 12.30 | Aloitus klo 13.45 | Aloitus klo 15.00 | |||||||
| D | sijat 21-24 | sijat 13-16 | sijat 5-8 | |||||||
| 12 | Ranta Jukka | K3 | E3 | I3 | ||||||
| 13 | Vesterinen Tero | L3 | F3 | J3 | ||||||
| 20 | Jokinen Heimo | K4 | E4 | I4 | ||||||
| 21 | Lehtoranta Vesa | L4 | F4 | J4 | ||||||
| Aloitus klo 11.15 | ||||||||||
| K | ||||||||||
| A3 | ||||||||||
| D3 | ||||||||||
| B4 | ||||||||||
| C4 | ||||||||||
| Aloitus klo 11.15 | ||||||||||
| L | ||||||||||
| B3 | ||||||||||
| C3 | ||||||||||
| A4 | ||||||||||
| D4 |