Päivitetty pe 21.8. klo 17, miesten lohkoissa muutoksia poisjäännin vuoksi.
Kaaviot ja alkamisajat alla. Katso lohkosi alkamisaika ja saavu paikalle vähintään puoli tuntia ennen alkamista.
NAISET:
| Aloitus klo 13.00 | Aloitus klo 14.15 | Aloitus klo 15.15 | |||||
| A | C | sijat 5-8 | |||||
| 5 | Hupli-Rooke Tiina | 1 | Myllymäki Laura | C3 | |||
| 8 | Aalto Pirjo | 4 | Roivainen Heli | D3 | |||
| 9 | Kareinen Anne | A1 | C4 | ||||
| 12 | Kääriä Emma | B2 | D4 | ||||
| Aloitus klo 13.00 | Aloitus klo 14.15 | Aloitus klo 15.30 | |||||
| B | D | Finaali | |||||
| 6 | Koskela Ulla | 2 | Haaparanta Malla | C1 | |||
| 7 | Sirniö Sari | 3 | Lankinen Elina | D1 | |||
| 10 | Vilgelm Juta | B1 | C2 | ||||
| 11 | Lindholm Mayuree | A2 | D2 | ||||
| Aloitus klo 14.15 | |||||||
| sijat 9-12 | |||||||
| A3 | |||||||
| B3 | |||||||
| A4 | |||||||
| B4 |
MIEHET:
| Aloitus klo 10.00 | Aloitus klo 11.15 | Aloitus klo 12.30 | Aloitus klo 13.45 | |||||||
| A | E | G | I | |||||||
| 9 | Nurmes Olli | A1 | 5 | Munter Teemu | 1 | Ovaska Marko | ||||
| 16 | Sievänen Ari | D1 | 8 | Luhti Riku | 4 | Multala Risto | ||||
| 17 | Vallin Rauno | B2 | E1 | G1 | ||||||
| 24 | Ranta Kimmo | C2 | F2 | H2 | ||||||
| Aloitus klo 10.00 | Aloitus klo 11.15 | Aloitus klo 12.30 | Aloitus klo 13.45 | |||||||
| B | F | H | J | |||||||
| 10 | Ovaska Miikka | B1 | 6 | Vesterinen Tero | 2 | Niiranen Tero | ||||
| 15 | Aspela Jarmo | C1 | 7 | Tallgren Mikko | 3 | Kovanen Riku | ||||
| 18 | Lankinen Ville | A2 | F1 | H1 | ||||||
| 23 | Paavolainen Jorma | D2 | E2 | G2 | ||||||
| Aloitus klo 10.00 | Aloitus klo 12.30 | Aloitus klo 13.45 | Aloitus klo 15.15 | |||||||
| C | sijat 17-20 | sijat 9-12 | Finaali | |||||||
| 11 | Jokinen Heimo | K1 | G3 | I1 | ||||||
| 14 | Nyman Petri | L1 | H3 | J1 | ||||||
| 19 | Viitala Petri | K2 | G4 | I2 | ||||||
| 22 | Nurmes Keijo | L2 | H4 | J2 | ||||||
| Aloitus klo 10.00 | Aloitus klo 12.30 | Aloitus klo 13.45 | Aloitus klo 15.00 | |||||||
| D | sijat 21-24 | sijat 13-16 | sijat 5-8 | |||||||
| 12 | Hellgren Jari | K3 | E3 | I3 | ||||||
| 13 | Ruissalo Juha | L3 | F3 | J3 | ||||||
| 20 | Lehtoranta Vesa | K4 | E4 | I4 | ||||||
| 21 | Vallin Juha | L4 | F4 | J4 | ||||||
| Aloitus klo 11.15 | ||||||||||
| K | ||||||||||
| A3 | ||||||||||
| D3 | ||||||||||
| B4 | ||||||||||
| C4 | ||||||||||
| Aloitus klo 11.15 | ||||||||||
| L | ||||||||||
| B3 | ||||||||||
| C3 | ||||||||||
| A4 | ||||||||||
| D4 |