Saavuthan ajoissa paikalle jotta kentät saadaan kuntoon.
Aloitus klo 13.00 | Aloitus klo 14.15 | |||||||||||||
A | #1 | #2 | #3 | P | R | B | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
7 | Kareinen Anne | 1 | Myllymäki Laura | |||||||||||
8 | Salo Maarit | 4 | Mängel Heily | |||||||||||
9 | Hupli-Rooke Tiina | 5 | Oravainen Anne | |||||||||||
10 | Törmä Erja | A2 | ||||||||||||
Aloitus klo 14.15 | ||||||||||||||
C | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
2 | Salin Tarja | |||||||||||||
3 | Sirniö Sari | |||||||||||||
6 | Koskela Ulla | |||||||||||||
A1 | ||||||||||||||
Aloitus klo 15.15 | ||||||||||||||
sijat 5-8 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
B3 | ||||||||||||||
C3 | ||||||||||||||
B4 | ||||||||||||||
C4 | ||||||||||||||
Aloitus klo 15.30 | ||||||||||||||
Finaali | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
B1 | ||||||||||||||
C1 | ||||||||||||||
B2 | ||||||||||||||
C2 |