Turnaus pelattiin 29.8.2020 kesäisessä säässä.
NAISET
1 | Laura Kovanen |
2 | Kirsi Valkeavuori |
3 | Gina Rask |
4 | Sanna Viitala |
MIEHET
1 | Marko Ovaska |
2 | Tero Niiranen |
3 | Jussi Mäkinen |
4 | Jari Lankinen |
Turnaus pelattiin 29.8.2020 kesäisessä säässä.
NAISET
1 | Laura Kovanen |
2 | Kirsi Valkeavuori |
3 | Gina Rask |
4 | Sanna Viitala |
MIEHET
1 | Marko Ovaska |
2 | Tero Niiranen |
3 | Jussi Mäkinen |
4 | Jari Lankinen |
1. | Lankinen Elina |
2. | Srisongkram Mayuree |
3. | Hult-Mäkinen Laura |
4. | Kiviluoto Tiina |
5. | Vilgelm Juta |
6. | Sirniö Sari |
7. | Heinonen Hanna |
8. | Nurmes Anna |
9. | Sohlman Tuula |
10. | Salo Maarit |
11. | Aalto Pirjo |
12. | Viitala Sanna |
13. | Salin Tarja |
14. | Mängel Heily |
15. | Jokela Anne |
16. | Mäkilä Johanna |
1. | Ovaska Marko |
2. | Ranta Jukka |
3. | Niiranen Tero |
4. | Multala Risto |
5. | Peippo Timo |
6. | Ovaska Miikka |
7. | Kovanen Riku |
8. | Nurmes Olli |
9. | Munter Teemu |
10. | Lehti Markku |
11. | Naelso Taivo |
12. | Laajaranta Toni |
13. | Miettinen Niko |
14. | Peippo Mika |
15. | Jokinen Heimo |
16. | Aspela Jarmo |
17. | Tallgren Mikko |
18. | Salo Jarmo |
19. | Kiiskinen Kalle |
20. | Vallin Rauno |
21. | Hellgren Jari |
22. | Lehtoranta Vesa |
23. | Kariniemi Olli-Pekka |
24. | Nurmes Keijo |
aloitus klo 10.00 | aloitus klo 11.15 | |||||||||||||
A | #1 | #2 | #3 | P | R | E | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
9 | Lehti Markku | A1 | ||||||||||||
16 | Tallgren Mikko | D1 | ||||||||||||
17 | Salo Jarmo | B2 | ||||||||||||
24 | Peippo Mika | C2 | ||||||||||||
aloitus klo 10.00 | aloitus klo 11.15 | |||||||||||||
B | #1 | #2 | #3 | P | R | F | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
10 | Laajaranta Toni | B1 | ||||||||||||
15 | Kariniemi Olli-Pekka | C1 | ||||||||||||
18 | Lehtoranta Vesa | A2 | ||||||||||||
23 | Peippo Timo | D2 | ||||||||||||
aloitus klo 10.00 | aloitus klo 12.30 | |||||||||||||
C | #1 | #2 | #3 | P | R | sijat 17-20 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
11 | Jokinen Heimo | K1 | ||||||||||||
14 | Hellgren Jari | L1 | ||||||||||||
19 | Nurmes Keijo | K2 | ||||||||||||
22 | Naelso Taivo | L2 | ||||||||||||
aloitus klo 10.00 | aloitus klo 12.30 | |||||||||||||
D | #1 | #2 | #3 | P | R | sijat 21-24 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
12 | Kiiskinen Kalle | K3 | ||||||||||||
13 | Miettinen Niko | L3 | ||||||||||||
20 | Vallin Rauno | K4 | ||||||||||||
21 | Aspela Jarmo | L4 | ||||||||||||
aloitus klo 11.15 | ||||||||||||||
K | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
A3 | ||||||||||||||
D3 | ||||||||||||||
B4 | ||||||||||||||
C4 | ||||||||||||||
aloitus klo 11.15 | ||||||||||||||
L | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
B3 | ||||||||||||||
C3 | ||||||||||||||
A4 | ||||||||||||||
D4 | ||||||||||||||
aloitus klo 12.30 | aloitus klo 13.45 | |||||||||||||
G | #1 | #2 | #3 | P | R | I | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
5 | Ovaska Miikka | 1 | Ovaska Marko | |||||||||||
8 | Nurmes Olli | 4 | Multala Risto | |||||||||||
E1 | G1 | |||||||||||||
F2 | H2 | |||||||||||||
aloitus klo 12.30 | aloitus klo 13.45 | |||||||||||||
H | #1 | #2 | #3 | P | R | J | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
6 | Munter Teemu | 2 | Ranta Jukka | |||||||||||
7 | Kovanen Riku | 3 | Niiranen Tero | |||||||||||
F1 | H1 | |||||||||||||
E2 | G2 | |||||||||||||
aloitus klo 13.45 | aloitus klo 15.15 | |||||||||||||
sijat 9-12 | #1 | #2 | #3 | P | R | Finaali | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
G3 | I1 | |||||||||||||
H3 | J1 | |||||||||||||
G4 | I2 | |||||||||||||
H4 | J2 | |||||||||||||
aloitus klo 13.45 | aloitus klo 15.00 | |||||||||||||
sijat 13-16 | #1 | #2 | #3 | P | R | sijat 5-8 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
E3 | I3 | |||||||||||||
F3 | J3 | |||||||||||||
E4 | I4 | |||||||||||||
F4 | J4 |
aloitus klo 12.00 | sijat 1-8 | |||||||||||||
A | #1 | #2 | #3 | P | R | E | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
1 | Sirniö Sari | A1 | ||||||||||||
8 | Aalto Pirjo | D1 | ||||||||||||
9 | Salo Maarit | C2 | ||||||||||||
16 | Srisongkram Mayuree | B2 | ||||||||||||
aloitus klo 12.00 | ||||||||||||||
B | #1 | #2 | #3 | P | R | F | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
2 | Lankinen Elina | B1 | ||||||||||||
7 | Sohlman Tuula | C1 | ||||||||||||
10 | Salin Tarja | D2 | ||||||||||||
15 | Nurmes Anna | A2 | ||||||||||||
aloitus klo 12.00 | sijat 9-16 | |||||||||||||
C | #1 | #2 | #3 | P | R | G | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
3 | Viitala Sanna | A3 | ||||||||||||
6 | Kiviluoto Tiina | D3 | ||||||||||||
11 | Hult-Mäkinen Laura | C4 | ||||||||||||
14 | Jokela Anne | B4 | ||||||||||||
aloitus klo 12.00 | ||||||||||||||
D | #1 | #2 | #3 | P | R | H | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
4 | Vilgelm Juta | B3 | ||||||||||||
5 | Mängel Heily | C3 | ||||||||||||
12 | Mäkilä Johanna | D4 | ||||||||||||
13 | Heinonen Hanna | A4 | ||||||||||||
sijat 5-8 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
E3 | ||||||||||||||
F3 | ||||||||||||||
E4 | ||||||||||||||
F4 | ||||||||||||||
Finaali | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
E1 | ||||||||||||||
F1 | ||||||||||||||
E2 | ||||||||||||||
F2 | ||||||||||||||
sijat 9-12 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
G1 | ||||||||||||||
H1 | ||||||||||||||
G2 | ||||||||||||||
H2 | ||||||||||||||
sijat 13-16 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
G3 | ||||||||||||||
H3 | ||||||||||||||
G4 | ||||||||||||||
H4 |