aloitus klo 12.00 | sijat 1-8 | |||||||||||||
A | #1 | #2 | #3 | P | R | E | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
1 | Sirniö Sari | A1 | ||||||||||||
8 | Aalto Pirjo | D1 | ||||||||||||
9 | Salo Maarit | C2 | ||||||||||||
16 | Srisongkram Mayuree | B2 | ||||||||||||
aloitus klo 12.00 | ||||||||||||||
B | #1 | #2 | #3 | P | R | F | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
2 | Lankinen Elina | B1 | ||||||||||||
7 | Sohlman Tuula | C1 | ||||||||||||
10 | Salin Tarja | D2 | ||||||||||||
15 | Nurmes Anna | A2 | ||||||||||||
aloitus klo 12.00 | sijat 9-16 | |||||||||||||
C | #1 | #2 | #3 | P | R | G | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
3 | Viitala Sanna | A3 | ||||||||||||
6 | Kiviluoto Tiina | D3 | ||||||||||||
11 | Hult-Mäkinen Laura | C4 | ||||||||||||
14 | Jokela Anne | B4 | ||||||||||||
aloitus klo 12.00 | ||||||||||||||
D | #1 | #2 | #3 | P | R | H | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
4 | Vilgelm Juta | B3 | ||||||||||||
5 | Mängel Heily | C3 | ||||||||||||
12 | Mäkilä Johanna | D4 | ||||||||||||
13 | Heinonen Hanna | A4 | ||||||||||||
sijat 5-8 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
E3 | ||||||||||||||
F3 | ||||||||||||||
E4 | ||||||||||||||
F4 | ||||||||||||||
Finaali | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
E1 | ||||||||||||||
F1 | ||||||||||||||
E2 | ||||||||||||||
F2 | ||||||||||||||
sijat 9-12 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
G1 | ||||||||||||||
H1 | ||||||||||||||
G2 | ||||||||||||||
H2 | ||||||||||||||
sijat 13-16 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
G3 | ||||||||||||||
H3 | ||||||||||||||
G4 | ||||||||||||||
H4 |