| aloitus klo 12.00 | sijat 1-8 | |||||||||||||
| A | #1 | #2 | #3 | P | R | E | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
| 1 | Sirniö Sari | A1 | ||||||||||||
| 8 | Aalto Pirjo | D1 | ||||||||||||
| 9 | Salo Maarit | C2 | ||||||||||||
| 16 | Srisongkram Mayuree | B2 | ||||||||||||
| aloitus klo 12.00 | ||||||||||||||
| B | #1 | #2 | #3 | P | R | F | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
| 2 | Lankinen Elina | B1 | ||||||||||||
| 7 | Sohlman Tuula | C1 | ||||||||||||
| 10 | Salin Tarja | D2 | ||||||||||||
| 15 | Nurmes Anna | A2 | ||||||||||||
| aloitus klo 12.00 | sijat 9-16 | |||||||||||||
| C | #1 | #2 | #3 | P | R | G | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
| 3 | Viitala Sanna | A3 | ||||||||||||
| 6 | Kiviluoto Tiina | D3 | ||||||||||||
| 11 | Hult-Mäkinen Laura | C4 | ||||||||||||
| 14 | Jokela Anne | B4 | ||||||||||||
| aloitus klo 12.00 | ||||||||||||||
| D | #1 | #2 | #3 | P | R | H | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
| 4 | Vilgelm Juta | B3 | ||||||||||||
| 5 | Mängel Heily | C3 | ||||||||||||
| 12 | Mäkilä Johanna | D4 | ||||||||||||
| 13 | Heinonen Hanna | A4 | ||||||||||||
| sijat 5-8 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
| E3 | ||||||||||||||
| F3 | ||||||||||||||
| E4 | ||||||||||||||
| F4 | ||||||||||||||
| Finaali | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
| E1 | ||||||||||||||
| F1 | ||||||||||||||
| E2 | ||||||||||||||
| F2 | ||||||||||||||
| sijat 9-12 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
| G1 | ||||||||||||||
| H1 | ||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||
| H2 | ||||||||||||||
| sijat 13-16 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
| G3 | ||||||||||||||
| H3 | ||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||
| H4 |
Viikkokisojen lopputurnaus 2018 tulokset, naiset
| 1. | Myllymäki Laura |
| 2. | Hupli-Rooke Tiina |
| 3. | Oravainen Anne |
| 4. | Sirniö Sari |
| 5. | Koskela Ulla |
| 6. | Mängel Heily |
| 7. | Salin Tarja |
| 8. | Kareinen Anne |
| 9. | Salo Maarit |
| 10. | Törmä Erja |
Viikkokisojen lopputurnaus 2018 tulokset, miehet
| 1. | Ranta Jukka |
| 2. | Kovanen Riku |
| 3. | Ovaska Miikka |
| 4. | Tallgren Mikko |
| 5. | Munter Teemu |
| 6. | Lehtinen Sauli |
| 7. | Vesterinen Tero |
| 8. | Lehti Markku |
| 9. | Miettinen Sami |
| 10. | Hellgren Jari |
| 11. | Nyman Petri |
| 12. | Multala Risto |
| 13. | Jokinen Heimo |
| 14. | Nurmes Olli |
| 15. | Salo Jarmo |
| 16. | Laajaranta Toni |
| 17. | Ruissalo Juha |
| 18. | Naelso Taivo |
| 19. | Lehtoranta Vesa |
| 20. | Nurmes Keijo |
Viikkokisojen 2018 lopputurnauskaavio, naiset
Saavuthan ajoissa paikalle jotta kentät saadaan kuntoon.
| Aloitus klo 13.00 | Aloitus klo 14.15 | |||||||||||||
| A | #1 | #2 | #3 | P | R | B | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
| 7 | Kareinen Anne | 1 | Myllymäki Laura | |||||||||||
| 8 | Salo Maarit | 4 | Mängel Heily | |||||||||||
| 9 | Hupli-Rooke Tiina | 5 | Oravainen Anne | |||||||||||
| 10 | Törmä Erja | A2 | ||||||||||||
| Aloitus klo 14.15 | ||||||||||||||
| C | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
| 2 | Salin Tarja | |||||||||||||
| 3 | Sirniö Sari | |||||||||||||
| 6 | Koskela Ulla | |||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||
| Aloitus klo 15.15 | ||||||||||||||
| sijat 5-8 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
| B3 | ||||||||||||||
| C3 | ||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||
| Aloitus klo 15.30 | ||||||||||||||
| Finaali | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
| B1 | ||||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||
| C2 |
Viikkokisojen 2018 lopputurnauskaavio, miehet.
Otteluohjelma alla, saavuthan paikalle ajoissa jotta saadaan kentät pelikuntoon.
| Aloitus klo 11.30 | Aloitus klo 12.45 | |||||||||||||
| A | #1 | #2 | #3 | P | R | C | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
| 13 | Ruissalo Juha | 1 | Ranta Jukka | |||||||||||
| 16 | Naelso Taivo | 8 | Vesterinen Tero | |||||||||||
| 17 | Salo Jarmo | 9 | Laajaranta Toni | |||||||||||
| 20 | Nyman Petri | A2 | ||||||||||||
| Aloitus klo 11.30 | Aloitus klo 12.45 | |||||||||||||
| B | #1 | #2 | #3 | P | R | D | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
| 14 | Miettinen Sami | 2 | Munter Teemu | |||||||||||
| 15 | Hellgren Jari | 7 | Multala Risto | |||||||||||
| 18 | Lehtoranta Vesa | 10 | Ovaska Miikka | |||||||||||
| 19 | Nurmes Keijo | B2 | ||||||||||||
| Aloitus klo 12.45 | Aloitus klo 12.45 | |||||||||||||
| sijat 17-20 | #1 | #2 | #3 | P | R | E | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
| A3 | 3 | Lehtinen Sauli | ||||||||||||
| B3 | 6 | Kovanen Riku | ||||||||||||
| A4 | 11 | Jokinen Heimo | ||||||||||||
| B4 | B1 | |||||||||||||
| Aloitus klo 12.45 | ||||||||||||||
| F | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
| 4 | Lehti Markku | |||||||||||||
| 5 | Tallgren Mikko | |||||||||||||
| 12 | Nurmes Olli | |||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||
| Aloitus klo 14.00 | Aloitus klo 15.15 | |||||||||||||
| G | #1 | #2 | #3 | P | R | sijat 13-16 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
| C1 | I3 | |||||||||||||
| F1 | J3 | |||||||||||||
| E2 | I4 | |||||||||||||
| D2 | J4 | |||||||||||||
| H | #1 | #2 | #3 | P | R | sijat 9-12 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
| D1 | I1 | |||||||||||||
| E1 | J1 | |||||||||||||
| F2 | I2 | |||||||||||||
| C2 | J2 | |||||||||||||
| I | #1 | #2 | #3 | P | R | sijat 5-8 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
| C3 | G3 | |||||||||||||
| F3 | H3 | |||||||||||||
| E4 | G4 | |||||||||||||
| D4 | H4 | |||||||||||||
| Aloitus klo 15.30 | ||||||||||||||
| J | #1 | #2 | #3 | P | R | finaali | #1 | #2 | #3 | P | R | |||
| D3 | G1 | |||||||||||||
| E3 | H1 | |||||||||||||
| F4 | G2 | |||||||||||||
| C4 | H2 |